Máy đóng hộp ngang PX-BSS200 mới nhất là một máy ngang được tùy chỉnh cho các loại tinh dầu, xi-rô, chất khử trùng dạng xịt, thuốc lá điện tử và các sản phẩm khác.Nó thích hợp cho các hộp có lỗ hở cả hai mặt, bất kể hướng niêm phong của hộp có giống nhau hay không.Việc đóng hộp thủ công là tùy chọn, chúng tôi sử dụng điều khiển PLC, bạn có thể tự do chọn hướng dẫn sử dụng nhúng.Việc điều chỉnh hộp mực rất phức tạp, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng một sản phẩm riêng biệt cho từng hộp mực
Nhân vật sản phẩm:
1- Độ chính xác cao
2- Hoạt động dễ dàng
3- Siêu công suất
4- Thiết kế thân thiện với con người
Không. | Tên | Đơn vị | Giá trị hoặc Mô tả | Nhận xét |
1 | Tổng hộp mực điện | KW | 1- 1,5 | |
2 | Điện áp làm việc | V | 380 | |
3 | Tốc độ hấp dẫn | B / phút | 40-120 | |
4 | Đặc điểm kỹ thuật thùng carton | L * W * H | (20-170) * (20-90) * (12-55) | Yêu câu chung |
5 | Thùng giấy | g | 220-350 | Mỗi mét vuông |
6 | Khởi động hiện tại | A | 8 | |
7 | Dòng chạy đầy tải | A | 2.5 | |
8 | Đặc điểm kỹ thuật thủ công | L * W | (60-200) * (50-160) | Yêu câu chung |
9 | Giấy thủ công | g | 50-80 | Mỗi hình vuông |
10 | Tiêu thụ không khí | L / phút | 5-8L / phút | |
11 | Khí nén | MPa | 0.6 | |
12 | Tổng khối lượng | Kilôgam | 960 | |
13 | Tiếng ồn | ≤dB | 75 | 80B / phút |
14 | Kích thước | mm | 1200 × 1220 × 1500 | Kích thước máy chủ |
Hiển thị Video:
Máy đóng hộp ngang PX-BSS200 mới nhất là một máy ngang được tùy chỉnh cho các loại tinh dầu, xi-rô, chất khử trùng dạng xịt, thuốc lá điện tử và các sản phẩm khác.Nó thích hợp cho các hộp có lỗ hở cả hai mặt, bất kể hướng niêm phong của hộp có giống nhau hay không.Việc đóng hộp thủ công là tùy chọn, chúng tôi sử dụng điều khiển PLC, bạn có thể tự do chọn hướng dẫn sử dụng nhúng.Việc điều chỉnh hộp mực rất phức tạp, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng một sản phẩm riêng biệt cho từng hộp mực
Nhân vật sản phẩm:
1- Độ chính xác cao
2- Hoạt động dễ dàng
3- Siêu công suất
4- Thiết kế thân thiện với con người
Không. | Tên | Đơn vị | Giá trị hoặc Mô tả | Nhận xét |
1 | Tổng hộp mực điện | KW | 1- 1,5 | |
2 | Điện áp làm việc | V | 380 | |
3 | Tốc độ hấp dẫn | B / phút | 40-120 | |
4 | Đặc điểm kỹ thuật thùng carton | L * W * H | (20-170) * (20-90) * (12-55) | Yêu câu chung |
5 | Thùng giấy | g | 220-350 | Mỗi mét vuông |
6 | Khởi động hiện tại | A | 8 | |
7 | Dòng chạy đầy tải | A | 2.5 | |
8 | Đặc điểm kỹ thuật thủ công | L * W | (60-200) * (50-160) | Yêu câu chung |
9 | Giấy thủ công | g | 50-80 | Mỗi hình vuông |
10 | Tiêu thụ không khí | L / phút | 5-8L / phút | |
11 | Khí nén | MPa | 0.6 | |
12 | Tổng khối lượng | Kilôgam | 960 | |
13 | Tiếng ồn | ≤dB | 75 | 80B / phút |
14 | Kích thước | mm | 1200 × 1220 × 1500 | Kích thước máy chủ |
Hiển thị Video: